Results for FINCA DE OSORIO, TEROR - 22-abr.-2018 - M35

...return to index

M35 - Results

3,5km

Pos No. Name Club Category Time Behind Pareja-Acompañantes
1st 477059186 IBON BASOZABAL LANDABURU   M35 00:55:07    
2nd 45760641 MARTÍN YERAY HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ   M35 01:08:08 +00:13:01  
3rd 78483762 SERGIO RODRÍGUEZ LLARENA OrientaGC M35 01:10:37 +00:15:30  
4th 7010 NACHO PALLA FERNANDEZ OrientaGC M35 01:13:36 +00:18:29  
5th 7030 DANIEL JORGE LOBATO OrientaGC M35 01:23:58 +00:28:51  
6th 25 RAMON PATUS BLANCO   M35 01:26:28 +00:31:21  
7th 69 HIMAR DIAZ CARMONA O-rientate M35 01:37:48 +00:42:41  
8th 18 JUAN JOSE ALONSO ALVAREZ   M35 02:32:53 +01:37:46  
9th 102 DENIS DENNES GONZALEZ Agüico M35 02:59:47 +02:04:40  
  7038 ALBERTO CASTELLANO DÍAZ Sin Club M35 m15