Results for FINCA DE OSORIO, TEROR - 22-abr.-2018 - M45

...return to index

M45 - Results

3,5km

Pos No. Name Club Category Time Behind Pareja-Acompañantes
1st 7042 MICAEL LÖFGREN O-rientate M45 00:51:21    
2nd 524368038 MANUEL LOPEZ MEDINA OrientaGC M45 00:57:11 +00:05:50  
3rd 8023 MIKA WESTERMARCK OrientaGC M45 01:14:15 +00:22:54  
4th 496251317 MODESTO CASTRILLON SANTANA Arista M45 01:17:54 +00:26:33  
5th 587736724 ANGEL HERNANDEZ GARCIA   M45 01:18:17 +00:26:56  
6th 587736726 STUART FERGUSON   M45 01:21:12 +00:29:51  
7th 7001 ORLANDO JAVIER PAZOS MACHIN OrientaGC M45 01:24:31 +00:33:10  
8th 7044 JAVIER MEDINA RIVERO O-rientate M45 01:33:42 +00:42:21  
9th 490100514 JOSE MARIA DE ARMAS RODRIGUEZ OrientaGC M45 01:43:34 +00:52:13  
10th 506835244 ENRIQUE MORALES HERNANDEZ   M45 01:53:41 +01:02:20  
  482717523 GUSTAVO DE ARMAS RODRIGUEZ OrientaGC M45 m21    
  539727329 JUAN MIGUEL ROZAS ABRANTE   M45 m13-14 m17-22    
  27 JAVIER OTON CARRILLO OrientaGC M45 m14-21    
  521656468 RAFAEL FRIAS SANTANA Agüico M45 m6-10 m12-22    
  28 GABRIEL EDUARDO ESPINOZA CARRIZO   M45 m1 m4 m6 m12 m18-22