Results for PINAR DE TAMADABA - 30-sep.-2018 - M45

...return to index

M45 - Results

5,6km 155m

Pos No. Name Club Category Time Behind Pareja-Acompañantes
1st 7042 MICAEL LÖFGREN O-rientate M45 01:24:44    
2nd 8023 MIKA WESTERMARCK OrientaGC M45 01:38:10 +00:13:26  
3rd 482717523 GUSTAVO DE ARMAS RODRIGUEZ OrientaGC M45 02:02:51 +00:38:07  
4th 530661813 JESUS RAMOS MUÑOZ   M45 02:06:56 +00:42:12  
5th 5034 FERNANDO GUERRA VEGA O-rientate M45 02:13:50 +00:49:06  
6th 496251317 MODESTO CASTRILLON SANTANA Arista M45 02:25:54 +01:01:10  
7th 7001 ORLANDO JAVIER PAZOS MACHIN OrientaGC M45 03:19:24 +01:54:40  
  7044 JAVIER MEDINA RIVERO O-rientate M45 m16    
  490100514 JOSE MARIA DE ARMAS RODRIGUEZ OrientaGC M45 rtd    
  475864849 ANTONIO GONZALEZ GARCIA O-rientate M45 rtd