Results for PINAR DE TAMADABA - 30-sep.-2018 - M/F 14

...return to index

M/F 14 - Results

3,8km 130m

Pos No. Name Club Category Time Behind Pareja-Acompañantes
1st 7003 JUAN DAVID DURAN HERNÁNDEZ CocanTF M/F 14 01:22:57    
2nd 7204782 JUAN CARLOS SEGADE REYES Agüico M/F 14 01:24:11 +00:01:14  
3rd 7046 CESAR AUGUSTO PACHECO LORENZO Agüico M/F 14 01:26:38 +00:03:41  
4th 7048 JOSE JUAN PEREZ MARRERO Agüico M/F 14 01:44:02 +00:21:05  
5th 7053 SARA FRIAS SANTANA Agüico M/F 14 02:05:19 +00:42:22  
6th 7052 PAULA MENDOZA ARTILES Agüico M/F 14 02:11:20 +00:48:23  
7th 7050 NAYRA BENITO GONZALEZ Agüico M/F 14 02:13:26 +00:50:29  
8th 7051 NOAH FRIAS SANTANA Agüico M/F 14 02:15:25 +00:52:28  
9th 79 SERGIO HERNANDEZ ARTILES Agüico M/F 14 02:23:31 +01:00:34  
  479644431 GUILLERMO CARRERAS ARTILES Agüico M/F 14 m2-13    
  7056 NIOBA MARÍA RODRÍGUEZ SUÁREZ Agüico M/F 14 m8-13    
  7055 NEREA DEL ROSARIO VEGA RUIZ Agüico M/F 14 m8-13    
  7057 DAYANARA DEL CARMEN ALONSO NUEZ Agüico M/F 14 m8-13