Results for LLANOS DE LA PEZ - 24-nov.-2018 - M45

...return to index

M45 - Results

6,3km 140m

Pos No. Name Club Category Time Behind Pareja-Acompañantes
1st 7042 MICAEL LÖFGREN O-rientate M45 01:04:34    
2nd 5034 FERNANDO GUERRA VEGA O-rientate M45 01:16:57 +00:12:23  
3rd 482717523 GUSTAVO DE ARMAS RODRIGUEZ OrientaGC M45 01:21:05 +00:16:31  
4th 8023 MIKA WESTERMARCK OrientaGC M45 01:28:20 +00:23:46  
5th 496251317 MODESTO CASTRILLON SANTANA Arista M45 01:30:37 +00:26:03  
6th 8001 DESIDERIO CASTAÑARES SANCHEZ   M45 01:38:50 +00:34:16  
7th 7001 ORLANDO JAVIER PAZOS MACHIN OrientaGC M45 01:48:49 +00:44:15  
8th 27 JAVIER OTON CARRILLO OrientaGC M45 01:49:24 +00:44:50  
9th 490100514 JOSE MARIA DE ARMAS RODRIGUEZ OrientaGC M45 02:03:02 +00:58:28  
  8002 JESUS GARCIA PAJUELO   M45 rtd